L O T A I P
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) plantea la participación ciudadana y el derecho de acceso a la información relacionada con asuntos públicos, para ejercer un efectivo control y exigir la rendición de cuentas a las instituciones gubernamentales o aquellas que perciben recursos estatales. En cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), todas las entidades poseedoras de información pública están obligadas a difundir, a través de su portal institucional, la información mínima actualizada, como lo dispone el Art. 7 de la LOTAIP.
2025
- Enero.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Febrero.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Marzo.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Abril.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Mayo.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Junio.-https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Julio.-https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Agosto.-https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Septiembre.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Octubre.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
2024
Ver Años Anteriores
2024
LINKS RELACIONADOS ** NUEVOS ** 2024
- Enero.- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualEnero2024.pdf
- Febrero.- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualFebrero2024.pdf
- Marzo.- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualMarzo2024.pdf
- Abril.- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualAbril2024.pdf
- Mayo .- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualMayo2024.pdf
- Junio .- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualJunio2024.pdf
- Julio .- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualJulio2024.pdf
- Agosto.- https://bolivar.gob.ec/wp-content/uploads/2020/07/linkMatrizMensualAgosto.pdf
- Septiembre.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Octubre.- https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Noviembre.-https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
- Diciembre.-https://transparencia.dpe.gob.ec/entidades/1052
Abril
| Descripción | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.1. Estructura Orgánica | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.2-1.3 Base legal regulaciones procedimientos internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.4 Metas y Objetivos Unidades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 2.1-2.2 Directorio y Distributivo personal de la entidad | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 3. Remuneraciones ingresos adicionales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 4 Detalle licencias comisiones | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 5-22. Servicios-formularios-formatos-trámites | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 6. Presupuesto de la Institución | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 7. Resultados de las Auditorías Internas y gubernamentales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 8. Procesos de Contratación Pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 10. Planes y Programas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 11. Contratos de crédito externos o internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 12. Mecanismos Rendición de Cuentas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 14. Responsables del acceso de información pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 15.Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Políticas públicas o información grupo específico | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Registro de activos de información frecuente y complementaria | Datos | Metadatos | Diccionario |
Marzo
| Descripción | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.1. Estructura Orgánica | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.2-1.3 Base legal regulaciones procedimientos internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.4 Metas y Objetivos Unidades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 2.1-2.2 Directorio y Distributivo personal de la entidad | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 3. Remuneraciones ingresos adicionales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 4 Detalle licencias comisiones | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 5-22. Servicios-formularios-formatos-trámites | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 6. Presupuesto de la Institución | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 7. Resultados de las Auditorías Internas y gubernamentales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 8. Procesos de Contratación Pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 10. Planes y Programas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 11. Contratos de crédito externos o internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 12. Mecanismos Rendición de Cuentas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 14. Responsables del acceso de información pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 15.Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Políticas públicas o información grupo específico | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Registro de activos de información frecuente y complementaria | Datos | Metadatos | Diccionario |
Febrero
| Descripción | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.1. Estructura Orgánica | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.2-1.3 Base legal regulaciones procedimientos internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.4 Metas y Objetivos Unidades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 2.1-2.2 Directorio y Distributivo personal de la entidad | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 3. Remuneraciones ingresos adicionales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 4 Detalle licencias comisiones | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 5-22. Servicios-formularios-formatos-trámites | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 6. Presupuesto de la Institución | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 7. Resultados de las Auditorías Internas y gubernamentales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 8. Procesos de Contratación Pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 10. Planes y Programas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 11. Contratos de crédito externos o internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 12. Mecanismos Rendición de Cuentas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 14. Responsables del acceso de información pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 15.Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Políticas públicas o información grupo específico | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Registro de activos de información frecuente y complementaria | Datos | Metadatos | Diccionario |
Enero
| Descripción | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.1. Estructura Orgánica | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.2-1.3 Base legal regulaciones procedimientos internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 1.4 Metas y Objetivos Unidades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 2.1-2.2 Directorio y Distributivo personal de la entidad | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 3. Remuneraciones ingresos adicionales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 4 Detalle licencias comisiones | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 5-22. Servicios-formularios-formatos-trámites | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 6. Presupuesto de la Institución | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 7. Resultados de las Auditorías Internas y gubernamentales | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 8. Procesos de Contratación Pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 9. Listado de empresas y personas que han incumplido contratos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 10. Planes y Programas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 11. Contratos de crédito externos o internos | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 12. Mecanismos Rendición de Cuentas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 13. Viáticos informes de trabajo y justificativos de movilización | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 14. Responsables del acceso de información pública | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 15.Texto íntegro de los contratos colectivos vigentes y reformas | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| 17. Detalle de las audiencias y reuniones de autoridades | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Información relevante para el ejercicio de derechos ODS | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Políticas públicas o información grupo específico | Datos | Metadatos | Diccionario | ||
| Registro de activos de información frecuente y complementaria | Datos | Metadatos | Diccionario |
Ver Años Anteriores